Touren
Die Fotos beschreiben die Erfahrungen „Auf Tour“. Anhand von Bildern und in Textform werden die aktuellen Verhältnisse in Bezug auf Schnee, Lawinen und Tourenbedingungen in den heimischen Bergen beschrieben. 5 Fotos pro Tour sind ein gutes Maß, wenn es ganz tolle Fotos sind, kann es auch ein bisschen mehr sein.
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
letzte Kommentare:
aufmachen
| Datum | Tour | Kommentator | Kommentar | |
| 2012-05-17 07:43:41 | Eisgraben | Simon Schönach | Vielen Dank Alois für Deine Info! Gruss Simon | |
| 2012-05-17 00:01:16 | Dachstein Xtreme | Joe Itzinger | Hallo Martin, Gratulation zur Tour und den tollen Bildern. | |
| 2012-05-16 22:41:53 | Gr.Bratschenkopf | mayer matthias | Zu Klaus Einmayr, iaz werds orginal nach hias soidatat irgendwer... mehr lesen | |
| 2012-05-16 22:05:41 | Gr.Bratschenkopf | mayer matthias | viel Neues erobert den Berg ob apinistisch oder anders das sollen... mehr lesen | |
| 2012-05-16 21:41:07 | Eisgraben | mayer matthias | Hallo Alois zu Ski waschen des is diesese Jahr noch nicht... mehr lesen | |
| 2012-05-16 14:49:24 | Eisgraben | Alois Herzig | Servus Simon, waren zu zweit in der Scharte. Auf meinem Foto Richtung... mehr lesen | |
| 2012-05-16 12:46:09 | Eisgraben | Simon Schönach | Hallo Alois, mich würd interessieren, wie weit ihr gekommen... mehr lesen | |
| 2012-05-16 08:00:46 | Eisgraben | Rammelmüller Paul | Lässige Abschlusstour! Da hab ich vor ein paar Tagen vom Göll... mehr lesen | |
| 2012-05-15 20:52:44 | Gr.Bratschenkopf | Klaus Einmayr | Servus Helmut, wennst da a neie Tourenbindung kafa dadst, brauchast... mehr lesen | |
| 2012-05-17 00:44:23 | Gr.Bratschenkopf | Andreas Zauhar | I glaub es gibt a neis Technikthema (nebam GPS) zum diskutiern:... mehr lesen |
aufmachen
aufmachen
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 ![]() | ![]() |
Titel![]() ![]() | Kommentare![]() ![]() | Autor![]() ![]() | Tourdatum![]() ![]() | Saison![]() ![]() | |
| Dachstein Xtreme | 1 | Martin Gaisl | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Dachstein: Die ganze Woche frei. Bereits den dritten Tag auf stabiles Wetter gewartet. So fuhren... mehr lesen | |||||
| Eisgraben | 5 | Alois Herzig | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Watzmann: Die kalte Sophie nach den drei Eisheiligen vergönnte uns heute trotz zwiespältiger... mehr lesen | |||||
| Kleine Kesselspitze und Gamsspitzl | 0 | Wolfgang Lauschensky | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstaedter Tauern: Von der Zehnerkartalstation queren wir oberhalb Obertauern südwärts... mehr lesen | |||||
| Habachspitze (3064m) | 0 | Andreas Eicher | 15. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Hohe Tauern: Mit dem Bike gings heute ins Habachtal. Nach den kalten Temperaturvorhersagen... mehr lesen | |||||
| Gr.Bratschenkopf | 4 | Vogl Helmut | 14. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Hochkönig: Mit dem Elektro Klapprad mühelos vom Arthurhaus zur Mitterfeldalm die seit... mehr lesen | |||||
| Gaißriese, Gosaukamm | 1 | Florian Wallner | 12. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Seit etwa 5 Wochen das gleiche Spiel: während der Woche lang arbeiten,... mehr lesen | |||||
| Großer Jaidbachspitz 3102m | 0 | Daniel Breuer | 13. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Venedigergruppe: Da heute am Vormittag recht brauchbares Wetter vorhergesagt war versuchten wir eine... mehr lesen | |||||
| Zehnerkarspitz | 0 | Andreas Seidl | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstädter Tauern: Gerade im Mai sind noch wunderschöne Touren möglich, sowohl im Gelände... mehr lesen | |||||
| firn-eldorado zehnerkar und seekarspitz | 0 | Herbert Rohn | 12. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| obertauern: WIR trotzten heute der wettervorhersage u. fuhren ins schöne wetter nach obertauern.... mehr lesen | |||||
| Schöneck, 2.540m | 2 | Peter Übleis | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Schladminger Tauern: Treffen mit Thomas M. in Trautenfels und Fahrt auf die Tauplitz, unterwegs werden... mehr lesen | |||||
| Schitourenfinale - Bischofsmützen-Triathlon | 1 | Hias Schreder | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Mit Willy um 4 Uhr mit dem Rad zur Lochalm. Kurzer Fußmarsch zur Schneegrenze... mehr lesen | |||||
| Kloben, Spielmann, Brennkogel | 0 | Dietmar Steiner | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Glocknergruppe: Trotz der warmen Temperaturen (8°C am Fuschertörl) tragfähiger... mehr lesen | |||||
| Watzmannkar | 2 | Vogl Helmut | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Watzmann: Mit dem Elektro-Klapprad vom Hammerstielparkplatz mühelos zur Benzinkurve. 15... mehr lesen | |||||
| Göll-Ostwand, Lagebericht | 2 | Rammelmüller Paul | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Berchtesgadner Alpen: Trotz der warm angesagten Temperaturen versuchten wir heute die Göll Ostwand... mehr lesen | |||||
| Johannisberg, 3453m | 8 | Uta Philipp | 11. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Glocknergruppe: - über Pasterze und Hufeisenbruch zum Wächter des Gletschers. Bei... mehr lesen | |||||
| Griesener Kar - Hochgrubachspitze | 0 | Markus Furtner | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Kaiser: Weiterhin sehr gute Verhältnisse. Selbst spätnachmittags im Aufstieg und... mehr lesen | |||||
| Abschiedstour(en) | 4 | Annamirl Hufnagel | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sportgastein: Abschiedstouren haben etwas wehmütiges - dieser Schitourenwinter war, wie jeder... mehr lesen | |||||
| Saisonausklang / Endspurt im Fotowettbewerb | 1 | Ohms Alexander | 10. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Salzburg: Liebe Tourengeherinnen und Tourengeher! Liebe Freundinnen und Freunde des Salzburger... mehr lesen | |||||
| Bärenstaffel 2125 m, Radstätter Tauern | 0 | Alois Herzig | 09. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstätter Tauern: Vom Zauchensee bei 1375 m am Auto die Ski angeschnallt. 200 Hm Anstieg auf der Piste,... mehr lesen | |||||
| Großer Pleißlingkeil 2501m | 1 | Wolfgang Lauschensky | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Radstaedter Tauern: Den geplanten Anstieg über die Felseralm vereitelte der versperrte Schranken.... mehr lesen | |||||
| Schwarzeck 2635m | 0 | Peter Bruckbauer | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Von Tweng mit Rad bequem 7km ins Landschfeldtal . Den schmalen Steg des Landschfeldbaches... mehr lesen | |||||
| Gosaukamm | 4 | Appl Wolfgang | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Steinriese-Gaißriese-Steinriesenkogel-Strichkogel-Abfahrt über Strichkogelrinne... mehr lesen | |||||
| Keilbachspitze (3080m) - Keilbachscharte (2949m) | 8 | Andreas Eicher | 08. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Zillertaler Alpen: Der Stillupgrund öffnet am Wochenende für den Busverkehr,d.h. die Straße... mehr lesen | |||||
| Strichkogel | 0 | Norbert Zollhauser | 06. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Gosausee-Weitscharte-Strichkogel-Strichkogelrinne-Scharlingscharte-Scharlingrinne-Gosausee Traverse... mehr lesen | |||||
| Untere Stuhllochscharte | 3 | Andreas Zauhar | 06. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Zu gemäßigter Stunde auf die untere Stuhllochscharte. Den Spuren zweier... mehr lesen | |||||
| Seegupf - Hochhaide - Stein am Mandl | 3 | Peter Übleis | 05. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Rottenmanner Tauern: Vom Parkplatz der Rottenmannerhütte (ca. 1300m) Aufstieg bis in Hüttennähe,... mehr lesen | |||||
| schwarzkopf 2230m unter anderem... | 0 | Herbert Rohn | 05. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| zauchensee- tauern: eigentlich sollte es die klocknerin werden (vorausgesagte wetterverschlechterung... mehr lesen | |||||
| Klocknerin 2361m | 1 | Peter Bruckbauer | 05. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| RadstädterTauern.Aufgrund der Wetterprognose heute kürzere Tour gewählt,noch... mehr lesen | |||||
| Loferer Skihörndl | 0 | Klaus Einmayr | 05. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Loferer Steinberge: Vom Loferer Hochtal (780) zum Skihörndl (2286) aufgestiegen. Ski mussten... mehr lesen | |||||
| Gosaukamm hin und her | 0 | Gerhard Mühlbacher | 05. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Gosaukamm: Vom Gosausee zur Scharwandhütte, Ski können schon vor der Hütte angeschnallt... mehr lesen | |||||
| Rainbachspitze (3130m) | 6 | Andreas Eicher | 04. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Zillertaler Alpen: Nach kurzem Schitragen durch die Waldstufe oberhalb des Tauernhauses konnten wir... mehr lesen | |||||
| Freeriden in Gastein, Teil III | 2 | Christoph Oberschneider | 02. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Sportgastein: Wie schon in der Einleitung zu Teil I & II geschrieben: Eine kleine Bildersammlung... mehr lesen | |||||
| Impressionen | 0 | Marina Bormann | 02. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Hochkönig: Bei diesem verlängerten Wochenende, hatte man die Qual der Wahl! Radeln, klettern,... mehr lesen | |||||
| Infos für Spätstarter | 0 | Andreas Zauhar | 01. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Wilder Kaiser: Das Griesener Kar früh am Morgen haben der Matthias und der Klaus ja schon sehr... mehr lesen | |||||
| Schermberg 2396m | 2 | Clemens Trautwein | 30. 04. 2012 | Saison 11/12 | |
| Totes Gebirge: Vom Almtalerhaus (714m) zurück in den Talschluss und den Anstieg Richtung Welserhütte.... mehr lesen | |||||
| Griesenerkar - Schönwetterfensterl | 0 | Klaus Einmayr | 01. 05. 2012 | Saison 11/12 | |
| Wilder Kaiser: Von der Grieseneralm (988) übers Griesenerkar und die Fritz-Pflaumhütte... mehr lesen | |||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 ![]() | ![]() |

















